Funda de PVC tipo 250 KLS8-DDR01

Funda de PVC tipo 250 KLS8-DDR01
  • pequeño-img

Por favor descargue la información en PDF:


pdf

Detalle del producto

Etiquetas de productos

Imágenes del producto

Funda de PVC tipo 250

Información del Producto

N/P Material COLOR Dimensión (mm) Rango de cables CANTIDAD OBSERVACIONES
W W1 E E1 L L1 D H (AWG) BOLSA
L-KLS8-DDR01-2502506 CLORURO DE POLIVINILO Transparencia 8.00 13.0 20.5 2.50 2000
L-KLS8-DDR01-2503006 CLORURO DE POLIVINILO Transparencia 8.00 13.0 20.5 3.00 2000
L-KLS8-DDR01-2503506 CLORURO DE POLIVINILO Transparencia 8.00 13.0 20.5 3.50 2000
L-KLS8-DDR01-2504006 CLORURO DE POLIVINILO Transparencia 8.00 13.0 20.5 4.00 2000
L-KLS8-DDR01-2504506 CLORURO DE POLIVINILO Transparencia 8.00 13.0 20.5 4.50 2000
L-KLS8-DDR01-2505006 CLORURO DE POLIVINILO Transparencia 8.00 13.0 20.5 5.00 2000

  • Anterior:
  • Próximo: